Services complets d'exemption HCBS
Service Description | Personnes | Paiements |
---|---|---|
Technologie adaptative | 46 | $674,173 |
Habilitation communautaire | 34,140 | $636,821,026 |
Soutiens à la transition communautaire | 29 | 108$ ,310 |
Habilitation de jour | 38,312 | $1,236,303,166 |
Modifications de l'environnement | 146 | $1,896,398 |
Éducation et formation familiales | 219 | $27,417 |
Intermédiaire fiscal | 25,381 | $130,588,225 |
Biens et services dirigés individuellement | 16,164 | $90,134,310 |
Services comportementaux intensifs | 37 | $72,381 |
Vivre dans la salle des aidants naturels et l’allocation de pension | 114 | $848,808 |
La voie de l'emploi | 192 | $1,658,546 |
Services préprofessionnels – Communauté | 3,977 | $54,260,172 |
Services préprofessionnels – Installations | 836 | $16,173,645 |
Habilitation résidentielle – Soins familiaux | 1,226 | $39,891,428 |
Habilitation résidentielle – Modèle supervisé | 29,036 | $4,110,583,261 |
Habilitation résidentielle – Modèle de soutien | 2,009 | $81,047,540 |
Répit | 20,352 | $257,470,228 |
Courtier de soutien | 24,713 | $26,202,478 |
Emploi assisté | 9,603 | $74,915,314 |
Services de renonciation HCBS – Total (non dupliqué) | 88,594 | $6,759,676,828 |
Services du plan d'État
OPWDD Service Description |
Personnes |
Paiements |
---|---|---|
ARTICLE 16 CLINIQUE |
23,869 |
$54,711,746 |
ORGANISATION DE COORDINATION DES SOINS |
115,650 |
$448,260,339 |
SERVICES DE CRISE POUR LES TROUBLES DUS À LA CARENCE EN IODE |
1,672 |
$7,224,937 |
HABILITATION DE JOUR - RÉSIDENTS DE L’ICF |
2,663 |
$89,135,166 |
TRAITEMENT DE JOUR |
39 |
$1,069,705 |
ICF/IDD - MODÈLE COMMUNAUTAIRE |
3,615 |
$652,577,775 |
ICF/IDD - MODÈLE INSTITUTIONNEL |
196 |
$97,493,712 |
PRATICIEN INDÉPENDANT SVCS POUR LES IDD (IPSIDD) |
4,748 |
$17,977,700 |
SERVICES PRÉPROFESSIONNELS - COMMUNAUTÉ - RÉSIDENTS DE L’ICF |
<20 |
$53,445 |
HÔPITAL SPÉCIALISÉ |
59 |
$19,439,424 |
Plan d'État Total (sans double compte) |
124,755 |
$1,387,943,951 |
Notez qu’il n’y a pas de paiements de dispense de soins à domicile à déclarer parce que le programme a pris fin et que les bénéficiaires ont été fusionnés dans la dispense complète pour enfants du ministère de la Santé.